Задвижка чугунная, с обрезиненным клином GWS

Dn Pn Корпус/ уплотнение Dn pipe min-max L (mm) Цена RUB с НДС.
50 10/16 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 50 150 3700
65 10/16 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 65 170 4650
80 10/16 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 80 180 5200
100 10/16 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 100 190 6100
125 10/16 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 125 200 8900
150 10/16 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 150 210 9800
200 10 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 200 230 16900
250 10 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 250 250 27800
300 10 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 300 270 34900
400 10 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 400 310 90100
500 10 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 500 350 198700
600 10 Чугун ВЧ50/ EPDM или NBR 600 390 267000

Характеристики

3D модель
Вернуться к списку