Dn | Pn | Корпус/ уплотнение | Dn pipe min-max | L (mm) | Цена RUB с НДС. |
---|---|---|---|---|---|
40 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 48-60 | 150 | 1030 |
50 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 59-72 | 150 | 1100 |
65 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 72-85 | 150 | 1150 |
80 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 88-103 | 150 | 1350 |
100 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 108-128 | 150 | 1900 |
125 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 132-146 | 150 | 2100 |
125/150 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 138-153 | 150 | 2100 |
150 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 159-182 | 180 | 2950 |
175 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 192-210 | 200 | 3000 |
200 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 218-235 | 200 | 4200 |
250 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 272-289 | 200 | 5700 |
300 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 315-332 | 240 | 6400 |
350 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 350-374 | 240 | 8950 |
350 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 374-391 | 240 | 8950 |
400 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 400-429/418-3435 | 240 | 11900 |
500 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 500-532/527-544 | 240 | 16300 |
600 | 16 | Чугун ВЧ50/ EPDM | 630-647 | 240 | 18500 |
МУФТА соединительная универсальная ДРК (GWS)
Характеристики
3D модель |