Dn Pn Корпус/ уплотнение Dn pipe min-max L (mm) Цена RUB с НДС.
100 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 100 200 6200
150 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 150 200 8600
200 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 200 220 12200
250 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 250 220 15100
300 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 300 220 20600
400 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 400 230 34700
500 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 500 260 55100
600 10 Чугун ВЧ50/ EPDM 600 260 69700

Характеристики

3D модель
Вернуться к списку